钻杆螺纹牙型基本尺寸 | ||||
名称 | 符号 | 单位 | 数值 | |
Ф42、Ф50和Ф63钻杆 | Ф73钻杆 | |||
螺距 | P | mm | 5.08(每英寸5牙) | 6.35(每英寸4牙) |
锥度 | 2tgθ | 1:8 | 1:6 | |
倾斜角 | θ | º | 3º34′35″ | 4º45′49″ |
原始三角形高度 | H | mm | 4.394 | 5.487 |
牙型高度 | hn,hs | mm | 2.000 | 3.095 |
牙顶削平高度 | fcn,fcs | mm | 1.428 | 1.427 |
牙底削平高度 | Scn,Scs | mm | 0.966 | 0.965 |
牙顶宽 | Fcn,Fcs | mm | 1.651 | 1.651 |
牙底宽 | Fdn,Fds | mm | 1.117 | 1.117 |
牙顶圆弧半径 | R1 | mm | 0.381 | |
牙底圆弧半径 | R2 | mm | 0.965 |
钻杆螺纹体基本尺寸 | |||||||||||
内螺纹体 | 外螺纹体 | ||||||||||
钻杆 外径 |
D0 | mm | 42 | 50 | 63 | 73 | 42 | 50 | 63 | 73 | |
螺距 | P | mm | 5.08(每英寸5牙) | 6.35(每英寸4牙) | 5.08(每英寸5牙) | 6.35(每英寸4牙) | |||||
极限偏差 | ±0.04(25.4 mm) | ||||||||||
倾斜角 | θ | (º) | 3º34′35″ | 4º45′49″ | 3º34′35″ | 4º45′49″ | |||||
牙型 半角 |
α/2 | (º) | 30 | ||||||||
极限偏差 | (′) | ±30 | |||||||||
锥度 | 2tgθ | 1:8 | 1:6 | 1:8 | 1:6 | ||||||
极限偏差 |
0 -0.250/100 |
+0.250/100 0 |
|||||||||
螺纹基面中径 | D2,d2 | mm | 31.250 | 39.250 | 48.250 | 53.817 | 31.250 | 39.250 | 48.250 | 53.817 | |
螺纹基面大径 | D,d | 33.500 | 41.500 | 50.500 | 57.374 | 33.000 | 41.000 | 50.000 | 56.503 | ||
极限偏差 |
+0.20 0 |
0 -0.20 |
|||||||||
螺纹基面小径 | D1,d1 | 29.500 | 37.500 | 46.500 | 51.184 | 29.000 | 37.000 | 46.000 | 50.260 | ||
极限偏差 |
+0.20 0 |
0 -0.20 |
|||||||||
长度 | L1 | 46.0 | 46.0 | 56.0 | 75.0 | ||||||
L2 | 42.0 | 42.0 | 52.0 | 68.0 | |||||||
L3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
L4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.7 | |||||||
L5 | 38.0 | 38.0 | 50.0 | 65.0 | |||||||
L6 | 34.0 | 34.0 | 46.0 | 56.0 | |||||||
L7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 15.9 | |||||||
扩锥孔端直径 | D3 | 34.4 | 42.5 | 51.5 | 59.2 | ||||||
牙顶圆弧半径 | R1 | 0.381 | 0.381 | ||||||||
牙底圆弧半径 | R2 | 0.965 | 0.965 | ||||||||
中 孔 直 径 |
d3 | mm | 12 | 20 | 35 | 40 | 12 | 20 | 20 | 24 |
产品详情数据 | ||||||
序号 | 规格型号mm | 生产工艺 | 连接形式 | |||
直径 | 长度 | 螺纹形式 | ||||
1 | Ф42 | 500~3000 | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 | |
2 | Ф50 | 500~3000 | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 | |
3 | Ф63 | 500~3000 | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 | |
4 | Ф73 | 500~3000 | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 | |
5 | Ф42 | 500~3000 | 矩形内螺纹 | 本体车螺纹 | 接头连接 | |
6 | Ф50 | 500~3000 | 矩形内螺纹 | 本体车螺纹 | 接头连接 | |
7 | Ф60 | 500~3000 | 矩形内螺纹 | 本体车螺纹 | 接头连接 |